【2024年12月26日】
第1016期(8-9-4-3-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1015期(1-9-6-1-4,虎 | 总和 21 小 单)
第1014期(9-8-2-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1013期(5-1-8-8-5,和 | 总和 27 大 单)
第1012期(0-3-9-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1011期(4-9-0-6-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1010期(8-5-5-0-7,龙 | 总和 25 大 单)
第1009期(5-1-7-0-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1008期(4-8-8-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1007期(5-7-9-2-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1006期(4-1-2-1-5,虎 | 总和 13 小 单)
第1005期(0-4-3-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1004期(5-5-2-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1003期(9-1-3-1-8,龙 | 总和 22 小 双)
第1002期(7-0-0-9-5,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有40481条记录,当前14/2699页
返回哈希半分彩